Preise
Der Preis ist heiß!
Vor allem sind unsere Preise hier aber die besten, die ihr bekommen könnt.
Junior Suite
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
25.05. – 16.06.23 02.07. – 04.08.23 26.08. – 16.09.23 |
Saison B
17.06. – 01.07.23 17.09. – 02.10.23 |
Saison C
05.08. – 25.08.23 |
Saison D
03.10. – 08.10.23 |
1 Übernachtung | 133,00 € | 127,00 € | 147,00 € | 123,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 130,00 € | 124,00 € | 143,00 € | 121,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 127,00 € | 121,00 € | 139,00 € | 118,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 120,00 € | 115,00 € | 132,00 € | 112,00 € |
Panorama Suite
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
25.05. – 16.06.23 02.07. – 04.08.23 26.08. – 16.09.23 |
Saison B
17.06. – 01.07.23 17.09. – 02.10.23 |
Saison C
05.08. – 25.08.23 |
Saison D
03.10. – 08.10.23 |
1 Übernachtung | 157,00 € | 151,00 € | 169,00 € | 148,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 154,00 € | 148,00 € | 166,00 € | 145,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 150,00 € | 144,00 € | 162,00 € | 141,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 142,00 € | 137,00 € | 154,00 € | 134,00 € |
Edelweiss Suite
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
25.05. – 16.06.23 02.07. – 04.08.23 26.08. – 16.09.23 |
Saison B
17.06. – 01.07.23 17.09. – 02.10.23 |
Saison C
05.08. – 25.08.23 |
Saison D
03.10. – 08.10.23 |
1 Übernachtung | 133,00 € | 127,00 € | 147,00 € | 123,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 130,00 € | 124,00 € | 143,00 € | 121,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 127,00 € | 121,00 € | 139,00 € | 118,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 120,00 € | 115,00 € | 132,00 € | 112,00 € |
Doppelzimmer Morgensonne
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
25.05. – 16.06.23 02.07. – 04.08.23 26.08. – 16.09.23 |
Saison B
17.06. – 01.07.23 17.09. – 02.10.23 |
Saison C
05.08. – 25.08.23 |
Saison D
03.10. – 08.10.23 |
1 Übernachtung | 124,00 € | 118,00 € | 137,00 € | 115,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 121,00 € | 115,00 € | 134,00 € | 112,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 118,00 € | 112,00 € | 131,00 € | 109,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 112,00 € | 106,00 € | 124,00 € | 104,00 € |
Doppelzimmer Mare e Monti
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
25.05. – 16.06.23 02.07. – 04.08.23 26.08. – 16.09.23 |
Saison B
17.06. – 01.07.23 17.09. – 02.10.23 |
Saison C
05.08. – 25.08.23 |
Saison D
03.10. – 08.10.23 |
1 Übernachtung | 124,00 € | 118,00 € | 137,00 € | 115,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 121,00 € | 115,00 € | 134,00 € | 112,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 118,00 € | 112,00 € | 131,00 € | 109,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 112,00 € | 106,00 € | 124,00 € | 104,00 € |
Doppelzimmer Relax mit Seeblick
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
25.05. – 16.06.23 02.07. – 04.08.23 26.08. – 16.09.23 |
Saison B
17.06. – 01.07.23 17.09. – 02.10.23 |
Saison C
05.08. – 25.08.23 |
Saison D
03.10. – 08.10.23 |
1 Übernachtung | 124,00 € | 118,00 € | 137,00 € | 115,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 121,00 € | 115,00 € | 134,00 € | 112,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 118,00 € | 112,00 € | 131,00 € | 109,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 112,00 € | 106,00 € | 124,00 € | 104,00 € |
Doppelzimmer Classic mit Bergblick
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
25.05. – 16.06.23 02.07. – 04.08.23 26.08. – 16.09.23 |
Saison B
17.06. – 01.07.23 17.09. – 02.10.23 |
Saison C
05.08. – 25.08.23 |
Saison D
03.10. – 08.10.23 |
1 Übernachtung | 120,00 € | 114,00 € | 131,00 € | 111,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 117,00 € | 111,00 € | 128,00 € | 108,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 114,00 € | 108,00 € | 125,00 € | 105,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 108,00 € | 103,00 € | 118,00 € | 100,00 € |
Doppelzimmer Loggia Classic
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
25.05. – 16.06.23 02.07. – 04.08.23 26.08. – 16.09.23 |
Saison B
17.06. – 01.07.23 17.09. – 02.10.23 |
Saison C
05.08. – 25.08.23 |
Saison D
03.10. – 08.10.23 |
1 Übernachtung | 120,00 € | 114,00 € | 131,00 € | 111,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 117,00 € | 111,00 € | 128,00 € | 108,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 114,00 € | 108,00 € | 125,00 € | 105,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 108,00 € | 103,00 € | 118,00 € | 100,00 € |
Doppelzimmer Relax Bergblick
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
25.05. – 16.06.23 02.07. – 04.08.23 26.08. – 16.09.23 |
Saison B
17.06. – 01.07.23 17.09. – 02.10.23 |
Saison C
05.08. – 25.08.23 |
Saison D
03.10. – 08.10.23 |
1 Übernachtung | 124,00 € | 118,00 € | 137,00 € | 115,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 121,00 € | 115,00 € | 134,00 € | 112,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 118,00 € | 112,00 € | 131,00 € | 109,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 112,00 € | 106,00 € | 124,00 € | 104,00 € |
Doppelzimmer Family Relax mit Bergblick
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
25.05. – 16.06.23 02.07. – 04.08.23 26.08. – 16.09.23 |
Saison B
17.06. – 01.07.23 17.09. – 02.10.23 |
Saison C
05.08. – 25.08.23 |
Saison D
03.10. – 08.10.23 |
1 Übernachtung | 127,00 € | 121,00 € | 140,00 € | 118,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 124,00 € | 118,00 € | 137,00 € | 115,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 121,00 € | 115,00 € | 134,00 € | 112,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 115,00 € | 109,00 € | 127,00 € | 106,00 € |
Junior Suite
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
04.12. – 20.12.22 07.01. – 13.01.23 |
Saison B
14.01. – 10.02.23 |
Saison C
25.02. – 31.03.23 |
Saison D
21.12. – 06.01.23 11.02. – 24.02.23 01.04. – 16.04.23 |
1 Übernachtung | 124,00 € | 149,00 € | 136,00 € | 149,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 121,00 € | 146,00 € | 133,00 € | 146,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 118,00 € | 142,00 € | 130,00 € | 142,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 112,00 € | 135,00 € | 123,00 € | 135,00 € |
Panorama Suite
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
04.12. – 20.12.22 07.01. – 13.01.23 |
Saison B
14.01. – 10.02.23 |
Saison C
25.02. – 31.03.23 |
Saison D
21.12. – 06.01.23 11.02. – 24.02.23 01.04. – 16.04.23 |
1 Übernachtung | 148,00 € | 153,00 € | 160,00 € | 172,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 145,00 € | 150,00 € | 157,00 € | 169,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 141,00 € | 146,00 € | 153,00 € | 165,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 134,00 € | 139,00 € | 145,00 € | 156,00 € |
Edelweiss Suite
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
04.12. – 20.12.22 07.01. – 13.01.23 |
Saison B
14.01. – 10.02.23 |
Saison C
25.02. – 31.03.23 |
Saison D
21.12. – 06.01.23 11.02. – 24.02.23 01.04. – 16.04.23 |
1 Übernachtung | 124,00 € | 149,00 € | 136,00 € | 149,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 121,00 € | 146,00 € | 133,00 € | 146,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 118,00 € | 142,00 € | 130,00 € | 142,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 112,00 € | 135,00 € | 123,00 € | 135,00 € |
Doppelzimmer Morgensonne
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
04.12. – 20.12.22 07.01. – 13.01.23 |
Saison B
14.01. – 10.02.23 |
Saison C
25.02. – 31.03.23 |
Saison D
21.12. – 06.01.23 11.02. – 24.02.23 01.04. – 16.04.23 |
1 Übernachtung | 115,00 € | 120,00 € | 127,00 € | 139,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 112,00 € | 117,00 € | 124,00 € | 136,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 109,00 € | 114,00 € | 121,00 € | 133,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 104,00 € | 108,00 € | 115,00 € | 126,00 € |
Doppelzimmer Mare e Monti
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
04.12. – 20.12.22 07.01. – 13.01.23 |
Saison B
14.01. – 10.02.23 |
Saison C
25.02. – 31.03.23 |
Saison D
21.12. – 06.01.23 11.02. – 24.02.23 01.04. – 16.04.23 |
1 Übernachtung | 115,00 € | 120,00 € | 127,00 € | 139,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 112,00 € | 117,00 € | 124,00 € | 136,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 109,00 € | 114,00 € | 121,00 € | 133,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 104,00 € | 108,00 € | 115,00 € | 126,00 € |
Doppelzimmer Relax mit Seeblick
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
04.12. – 20.12.22 07.01. – 13.01.23 |
Saison B
14.01. – 10.02.23 |
Saison C
25.02. – 31.03.23 |
Saison D
21.12. – 06.01.23 11.02. – 24.02.23 01.04. – 16.04.23 |
1 Übernachtung | 115,00 € | 120,00 € | 127,00 € | 139,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 112,00 € | 117,00 € | 124,00 € | 136,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 109,00 € | 114,00 € | 121,00 € | 133,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 104,00 € | 108,00 € | 115,00 € | 126,00 € |
Doppelzimmer Classic mit Bergblick
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
04.12. – 20.12.22 07.01. – 13.01.23 |
Saison B
14.01. – 10.02.23 |
Saison C
25.02. – 31.03.23 |
Saison D
21.12. – 06.01.23 11.02. – 24.02.23 01.04. – 16.04.23 |
1 Übernachtung | 111,00 € | 115,00 € | 121,00 € | 135,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 108,00 € | 112,00 € | 119,00 € | 132,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 105,00 € | 109,00 € | 116,00 € | 129,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 100,00 € | 104,00 € | 110,00 € | 122,00 € |
Doppelzimmer Loggia Classic
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
04.12. – 20.12.22 07.01. – 13.01.23 |
Saison B
14.01. – 10.02.23 |
Saison C
25.02. – 31.03.23 |
Saison D
21.12. – 06.01.23 11.02. – 24.02.23 01.04. – 16.04.23 |
1 Übernachtung | 111,00 € | 115,00 € | 121,00 € | 135,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 108,00 € | 112,00 € | 119,00 € | 132,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 105,00 € | 109,00 € | 116,00 € | 129,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 100,00 € | 104,00 € | 110,00 € | 122,00 € |
Doppelzimmer Relax Bergblick
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
04.12. – 20.12.22 07.01. – 13.01.23 |
Saison B
14.01. – 10.02.23 |
Saison C
25.02. – 31.03.23 |
Saison D
21.12. – 06.01.23 11.02. – 24.02.23 01.04. – 16.04.23 |
1 Übernachtung | 115,00 € | 120,00 € | 127,00 € | 139,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 112,00 € | 117,00 € | 124,00 € | 136,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 109,00 € | 114,00 € | 121,00 € | 133,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 104,00 € | 108,00 € | 115,00 € | 126,00 € |
Doppelzimmer Family Relax mit Bergblick
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension. |
Saison A
04.12. – 20.12.22 07.01. – 13.01.23 |
Saison B
14.01. – 10.02.23 |
Saison C
25.02. – 31.03.23 |
Saison D
21.12. – 06.01.23 11.02. – 24.02.23 01.04. – 16.04.23 |
1 Übernachtung | 118,00 € | 123,00 € | 129,00 € | 142,00 € |
2 - 3 Übernachtungen | 115,00 € | 120,00 € | 126,00 € | 139,00 € |
4 - 6 Übernachtungen | 112,00 € | 117,00 € | 123,00 € | 136,00 € |
ab 7 Übernachtungen | 106,00 € | 111,00 € | 117,00 € | 129,00 € |
Bei einer Alleinbenutzung der Classiczimmer berechnen wir pro Tag € 18,00.
Kinderpreise
Kinderermäßigungen für alle Saisonen | |
0 - 3 | gratis |
4 – 7 | - 60% |
8 – 11 | - 50% |
12 – 15 | - 40% |
Die Kinderpreise gelten bei 2 Vollzahlern im Zimmer. Zuzüglich Ortstaxe von € 2,50 pro Person und Tag (Kinder ab 14 Jahre).